Pogo Pin -suolasumutestiraporttimme


| Part 料 号 Tuotteen osanumero | ZK200040 | 样品数量 | 5 | 判定 | PASS FAIL | |
| Specifications 规格 Tuotteen tekniset tiedot | PIN-2.0-0.5-1.5-3.0-4.0 | 测试时间 | 2018.4.9 | |||
| 材质 材质 tuotteen materiaali | C3604(国标铜) | 产品工艺 | 针头 针 管 : 镀金 3u" | |||
| Projektin nimi | Suolasuihkutesti | |||||
| Ing 目的 Testaustarkoitukset | Salt 产品 要求 进行 盐雾 测试 , 验证 产品 是否 符合 盐雾 试验 要求 Suorista ruiskutesti tuotteen vaatimusten mukaisesti varmistaaksesi, että tuote täyttää suolasumutestivaatimukset | |||||
| 设备 设备 Testauslaitteet | Alt 测试 仪器 , 力 与 电阻 动态 测试 仪器 Suolasuihkutestilaitteet, voiman ja vastuksen dynaamiset testauslaitteet | |||||
| 标准 标准 vakiotesti | 1. 测试 条件 : 盐水 浓度 : 5 ± 1 % , PH 值 6,5 ~ 7,2 (35 ℃) 2. 试验箱温度:35±2℃,压力桶温度:47±2℃ 3. 喷雾 量 收集 : 1-2 ml/tunti. 80 cm² , 测试 时间 : 24 tuntia 4. 测试 完成 后 , 以 清水 冲洗 样品 表面 , 并 用 毛刷 将 样品 表面 的 Nacl 沉积物 去除 5. 在温室下待其自然恢复2H后观察试样外观,弹力,阻抗需符合规定要求 1. Testiolosuhteet: suolaveden pitoisuus: 5 ± 1%, PH -arvo 6,5 ~ 7,2 (35 ℃) 2. Testikammion lämpötila: 35 ± 2 ℃, painesylinterin lämpötila: 47 ± 2 ℃3. Suihkutilavuus: 1-2 ml/tunti. 80 cm², testausaika: 24 tuntia 4. Kun testi on valmis, huuhtele näytteen pinta puhtaalla vedellä ja poista harjalla näytteen pinnalla olevat NaCl -kertymät 5. Tarkkaile näytteen ulkonäköä sen jälkeen, kun se on toipunut luonnollisesti 2H ajan kasvihuoneen alla, joustavuuden ja impedanssin on täytettävä määritetyt vaatimukset | |||||
| 标准 标准 arviointistandardi | 1、盐雾测试后,试样表层不可有氧化,腐蚀,变色等异常; 2、弹力,阻抗符合图纸要求。 1. Suolasumutestin jälkeen näytteen pinnalla ei saa olla poikkeavuuksia, kuten hapettumista, korroosiota, värimuutoksia jne. 2. Joustavuus ja impedanssi täyttävät piirustusten vaatimukset. | |||||
| 结果 结果 Testitulokset | Tarkista kohde | 检查判定 | Halkaisija 0,5 mm | |||
| 弹力(g) | 阻抗(mΩ) | |||||
| 测试前 B | 测试后 A | 测试前 B | 测试后 A | |||
| 79.6 | 78.6 | 9.3 | 10.2 | |||
| 外观 ulkonäkö | 无外观不良 | 84.5 | 82.3 | 8.5 | 9.9 | |
| 针头 nastapää | Pin | 87.6 | 86.9 | 7.9 | 8.6 | |
| Le 管 Neulaputki | 无脱金 | 85.5 | 87.6 | 10.5 | 10.1 | |
| Load 压 Esilataus | 顺畅无缩针 | 83.2 | 85.4 | 11.3 | 12.5 | |
Suolasuihkutestilaitteet


